Chiuso: Giornata 4
4 nov 20:30 CET
Termine:
Giornata 5
-
25 nov 18:15 CET
| Giocatore | Squadra | Sel | |
|---|---|---|---|
| Lampard | ![]() | Chelsea | 88,361 |
| Gerrard | ![]() | Liverpool | 79,260 |
| Walcott | ![]() | Arsenal | 78,756 |
| Messi | ![]() | Barcelona | 70,840 |
| Xavi Hernández | ![]() | Barcelona | 55,737 |
| Agüero | ![]() | Atlético | 52,544 |
| Benzema | ![]() | Lyon | 50,657 |
| Čech | ![]() | Chelsea | 49,635 |
| Ferdinand | ![]() | Man. United | 48,762 |
| Lewandowski | ![]() | Shakhtar | 48,456 |
Sel: Selezionato da